TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
---|---|---|---|---|
5 May Cum | Parçalı bulutlu Saatlik | 23° | 8° | |
6 May Cmt | Parçalı bulutlu Saatlik | 24° | 11° | |
7 May Paz | Parçalı bulutlu Saatlik | 19° | 10° | |
8 May Pzt | Yağmurlu ve açık hava | 20° | 10° | |
9 May Sal | Parçalı bulutlu | 20° | 11° | |
10 May Çar | Parçalı bulutlu | 22° | 13° | |
11 May Per | Parçalı bulutlu | 25° | 15° | |
12 May Cum | Çok bulutlu | 30° | 15° | |
13 May Cmt | Güneşli | 30° | 14° | |
14 May Paz | Çoğunlukla güneşli | 29° | 12° | |
15 May Pzt | Çoğunlukla güneşli | 27° | 11° | |
16 May Sal | Çok bulutlu | 28° | 15° | |
17 May Çar | Çoğunlukla güneşli | 31° | 18° | |
18 May Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 22° | 11° | |
19 May Cum | Az bulutlu ve güneşli |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF