Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Mevlüde Budak | Kadin | Mehmet Ali / Hava | 1951 | 11.08.2023 / 72 | Asri Mezarlık |
Nuriye Şermet | Kadin | İmam Hüseyin / Fevziye | 1954 | 10.08.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
Zeliha Karabacak | Kadin | İbrahim / Ayşe | 1940 | 11.08.2023 / 83 | Asri Mezarlık |
Hilal Ayaroğlu | Kadin | Hüseyin / Hatice | 1956 | 10.08.2023 / 67 | Asri Mezarlık |
Fahriye Yıldız | Kadin | Abdurrahman / Rukiye | 1934 | 10.08.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
Nimet Özsoy | Kadin | Ahmet / Şükriye | 1931 | 10.08.2023 / 92 | Asri Mezarlık |
Uğur Özdemir | Erkek | Bayram / Fatma | 1993 | 09.08.2023 / 30 | Asri Mezarlık |
Bebek Demir | Kadin | Mıthat / Gülseren | 2023 | 10.08.2023 / 0 | Tınazdere |
Bebek Beren Aslan | Kadin | Ergün / Hamide | 2023 | 11.08.2023 / 0 | Yeşilkent |
Mustafa Boyno | Erkek | Mehmet / Zennup | 1952 | 08.08.2023 / 71 | Ağaçlıboyno |
Haci Sarıkaya | Erkek | Küreş / Fatey | 1928 | 09.08.2023 / 95 | Gümüşpınar |
Halil İbrahim Kartal | Erkek | Hamza / Rukiye | 2012 | 10.08.2023 / 11 | Bağlarbaşı |
Ökkeş Uzun | Erkek | Halil / Ayşe | 1950 | 11.08.2023 / 73 | Sakçagözü |
Hatice Ağdemir | Kadin | Abdulcebbar / Ayşe | 1971 | 10.08.2023 / 52 | Şanlıurfa |
Erdal Bayrakçı | Erkek | Bayram / Ayşe | 1976 | 10.08.2023 / 47 | Atalar |
Mehmet Özdemir | Erkek | Fevzi / Döne | 1955 | 11.08.2023 / 68 | Sırasöğüt |
Rabia Akkurt | Kadin | Hasan / Aliye | 1939 | 10.08.2023 / 84 | Kilis |
Şerif Karataş | Erkek | Halil / Gülüzar | 1944 | 11.08.2023 / 79 | Küçükkarakuyu |
Hanifi Özkavas | Erkek | Mahmut / Ayşe | 1950 | 11.08.2023 / 73 | Dülük |
Perihan Barlak | Kadin | Ali Haydar / Aişe | 1940 | 11.08.2023 / 83 | Işıklı |
Mustafa Karaoğlan | Erkek | Ahmet / Ayşe | 1949 | 10.08.2023 / 74 | Nurettin |
Tahir Aslan | Erkek | Ahmet / Fatma | 1962 | 10.08.2023 / 61 | Yeşilkent |
Zöhre Gögebakan | Kadin | Hannan / Fatma | 1928 | 10.08.2023 / 95 | Alaçalı |
Nazif Koca | Erkek | Mehmet Gazi / Elif | 1968 | 10.08.2023 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cevat Hamada | Erkek | Şaban / Halime | 2023 | 09.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ayşe Ekmen | Kadin | Osman / Emmune | 1963 | 11.08.2023 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ali Elşeyh Müslüm | Erkek | Nadım / Cihan | 2023 | 11.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Kılıç | Erkek | Ahmet / Esme | 1952 | 10.08.2023 / 71 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Rube Elhummudi | Erkek | İbrahim / Rube | 2023 | 30.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ali Karram | Erkek | Ahmed / Hediye | 1985 | 11.08.2023 / 38 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hüma Ulaşlı | Kadin | Turgay / Dilek | 2023 | 11.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Ayşe Keçeci | Erkek | Hasan / Ayşe | 2023 | 11.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Güllü Özserçe | Kadin | Mustafa / Fatma | 1929 | 09.08.2023 / 94 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gazel Elhamadiş | Kadin | Hamadi / Nour | 2023 | 11.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Öztürk | Kadin | Mehmet / Meral | 2023 | 09.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF