TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
---|---|---|---|---|
29 Ağu Sal | Yağmurlu ve açık hava Saatlik | 31° | 19° | |
30 Ağu Çar | Güneşli Saatlik | 32° | 21° | |
31 Ağu Per | Güneşli Saatlik | 34° | 24° | |
1 Eyl Cum | Güneşli | 35° | 25° | |
2 Eyl Cmt | Güneşli | 36° | 24° | |
3 Eyl Paz | Güneşli | 34° | 23° | |
4 Eyl Pzt | Güneşli | 34° | 22° | |
5 Eyl Sal | Güneşli | 35° | 20° | |
6 Eyl Çar | Güneşli | 37° | 21° | |
7 Eyl Per | Güneşli | 35° | 18° | |
8 Eyl Cum | Güneşli | 32° | 19° | |
9 Eyl Cmt | Güneşli | 32° | 18° | |
10 Eyl Paz | Güneşli | 35° | 19° | |
11 Eyl Pzt | Güneşli | 33° | 20° | |
12 Eyl Sal | Parçalı bulutlu | 34° |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF