27 Ağu Paz | Güneşli Saatlik | - | 23° | |
28 Ağu Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 31° | 20° | |
29 Ağu Sal | Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali Saatlik | 29° | 20° | |
30 Ağu Çar | Güneşli | 33° | 21° | |
31 Ağu Per | Güneşli | 35° | 24° | |
1 Eyl Cum | Güneşli | 36° | 24° | |
2 Eyl Cmt | Güneşli | 36° | 23° | |
3 Eyl Paz | Çoğunlukla güneşli | 35° | 19° | |
4 Eyl Pzt | Güneşli | 34° | 19° | |
5 Eyl Sal | Güneşli | 35° | 21° | |
6 Eyl Çar | Çoğunlukla güneşli | 36° | 21° | |
7 Eyl Per | Güneşli | 37° | 22° | |
8 Eyl Cum | Yakıcı Güneş | 37° | 21° | |
9 Eyl Cmt | Yakıcı Güneş | 38° | 22° | |
10 Eyl Paz | Güneşli |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF