Yol Durumu
1 | Ankara Çevre Otoyolunun Çankaya Kavşağı-Samsun Kavşağı arasında 5-11.km.leri arasında Samsun istikameti üstgeçit köprüsü ikileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. (2 şerit Çankaya, 2 Şerit Samsun istikameti) |
---|---|
2 | Akyazı Kavşağı Ayrım ve katılım kolları ile gişe sahasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım D-100 Devlet yolundan Otoyola girişler ve Otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28.km.leri (Kavaklı Köprülü Kavşağı-Selimpaşa Kavşağı ) arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Aydın-Denizli Otoyolunun 14-15.km.leri arasında yapılacak olan şev çalışmaları nedeniyle, 22.11.2024 günü, 12:00-13:00 saatleri arasında Aydın -Denizli istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır. |
5 | Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 50. km. sinde bulunan Uluburun tünelinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 22.11.2024 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında bölünmüş yolun Giresun-Espiye yönündeki tüp trafiğe kapatılacak olup ulaşımı servis yolundan, diğer istikamette ise tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
6 | Kahramanmaraş-Göksun yolunda 6-10.km.leri arasında Aşık Mahzuni Şerif Tünelinde tavan kaplamalarının onarımı nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmektedir.(Göksun'dan Kahramanmaraş istikametine gideceklerin 46-82 K.K.No.lu yol güzergahını kullanmaları gerekmektedir.) |
7 | Sivas-Zara yolunun 1-4.km.leri arasında Numune Hastanesi Köprülü Kavşak genleşme derz dolgu çalışması nedeniyle Sivas-Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. |
8 | Burdur-Antalya yolunun 17-18.km.leri arasında yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Sinop-Gerze-Samsun yolunun 10. km'si Demirciköy tünelinde bakım çalışmaları nedeni ile ulaşım Heyyamola kavşağından eski Sinop yoluna verilecektir. |
KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-47 | (705-02)DYA (KONYA YÖNÜ) - (705-02) DYA (HADİM YÖNÜ) | Yol Çalışması | 0 | 7 | 18.05.2023 | 08:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | |||||||||
2 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-58 | D | (MUT - SİLİFKE) (715-08) DYA - (33-59) İYA (GÜLNAR) | Yol Çalışması | 19 | 24 | 11.11.2024 | 08:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D,I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 6 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
5 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 7 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | |||||||||
6 | 5 | OSMANİYE (59. Şube) | 80-02 | D | (OSMANİYE - BAHÇE) (400-21) DYA - KAYPAK. | Baraj Çalışması | 2 | 5 | 4.11.2024 | 10:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
7 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-26 | I | (ORDU -GÜLYALI) (010-18) DYA - SARAYCIK | Heyelan | 6 | 7 | 31.07.2024 | 17:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
8 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
9 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | (NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
10 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
11 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 5 | 28 | 3.03.2020 | 00:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
12 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
13 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-01 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. | Heyelan | 11 | 11,1 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
14 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-02 | D | (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. - OLTU (955-04) DYA | Heyelan | 29 | 29,2 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
15 | 13 | BURDUR (134. Şube) | 15-25 | D | (BURDUR - ANTALYA) (650-12) DYA - (685-02) DYA (AĞLASUN) | Yol Çalışması | 0 | 15 | 30.10.2024 | 08:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
16 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
17 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 | ||||||||
18 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 | 21.11.2024 22:00:04 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |